CCN	IME Awarded	DGME Awarded
030103	0.00	0.00
050008	0.00	0.00
050047	0.00	0.00
050060	0.00	0.00
050108	0.00	0.00
050537	0.00	0.00
070002	0.00	0.00
070006	0.00	0.00
070036	0.00	0.00
100001	0.00	0.00
100009	0.00	0.00
100034	0.00	0.00
100079	0.00	0.00
100113	0.00	0.00
100128	0.00	0.00
100151	0.00	0.00
100180	0.00	0.00
100248	0.00	0.00
100284	0.00	0.00
110036	0.00	0.00
110064	0.00	0.00
140053	0.00	0.00
140054	0.00	0.00
140065	0.00	0.00
140088	0.00	0.00
140114	0.00	0.00
140119	0.00	0.00
140122	0.00	0.00
140148	0.00	0.00
140276	0.00	0.00
150084	0.00	0.00
150129	0.00	0.00
160064	0.00	0.00
160082	0.00	0.00
230004	0.00	0.00
230059	0.00	0.00
230156	0.00	0.00
230254	0.00	0.00
240001	0.00	0.00
240080	0.00	0.00
260048	0.00	0.00
260102	0.00	0.00
260137	0.00	0.00
280013	0.00	0.00
310001	0.00	0.00
310002	0.00	0.00
310014	0.00	0.00
310015	0.00	0.00
310073	0.00	0.00
310076	0.00	0.00
310108	0.00	0.00
310119	0.00	0.00
330014	0.00	0.00
330046	0.00	0.00
330160	0.00	0.00
330167	0.00	0.00
330194	0.00	0.00
330195	0.00	0.00
330214	0.00	0.00
330393	0.00	0.00
340028	0.00	0.00
340030	0.00	0.00
340040	0.00	0.00
340061	0.00	0.00
340113	0.00	0.00
350011	0.00	0.00
360048	0.00	0.00
370078	0.00	0.00
380004	0.00	0.00
380009	0.00	0.00
380061	0.00	0.00
380082	0.00	0.00
390068	0.00	0.00
390111	0.00	0.00
390115	0.00	0.00
390133	0.00	0.00
390219	0.00	0.00
390256	0.00	0.00
390304	0.00	0.00
420018	0.00	0.00
420027	0.00	0.00
420071	0.00	0.00
420078	0.00	0.00
420086	0.00	0.00
430027	0.00	0.00
440063	0.00	0.00
440082	0.00	0.00
440104	0.00	0.00
440133	0.00	0.00
450193	0.00	0.00
450358	0.00	0.00
450424	0.00	0.00
460009	0.00	0.00
490009	0.00	0.00
490024	0.00	0.00
490136	0.00	0.00
500008	0.00	0.00
500064	0.00	0.00
510024	0.00	0.00
510039	0.00	0.00
520087	0.00	0.00
		
